【収益物件】新発田市大手町2丁目
- sr-fudosan
- 2024年7月31日
- 読了時間: 1分
更新日:1月10日
物件名称 | コーポラス大手門 |
価 格 | 28,500,000円(税込) |
利回り | 表面利回り 11.9% |
所 在 | 新発田市大手町2丁目1335番1 他6筆 |
↑物件情報はこちらからダウンロードできます↑
物件詳細情報
地 目 | 宅地 | 土地面積 | 836.53㎡(253.05坪) |
床面積 | 1階 184.50㎡ 2階 291.78㎡ | 接道状況 | 東側約12m 市道 |
構 造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 築年数 | 昭和62年3月 築 38年 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他制限 | 準防火地域 新発田市景観条例 | 現 況 | |
取引態様 | 媒介 | 引渡し | 相談 |
学校区 | 外ヶ輪小学校・本丸中学校 |
設 備 | 公営水道、浄化槽、都市ガス、電気 |
備 考 | 総戸数 店舗1戸、共同住宅10戸、貸家1戸 計 12戸 間取り 共同住宅 和2K×8戸 洋1R×1戸 4DK×1戸 現況渡しとし、売主による境界の明示も行いません 令和2年 外壁一部修繕済 1階店舗と200号室は電気メーターが共通です |
周辺地図
最終更新日2025/1/10